Les pàgines que hi ha fetes

dijous, 12 de maig del 2016

17è campionat d'aualé de Catalunya (categoria escolar)

Data

Dissabte 21 de maig de 2016

Lloc

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, carrer de Pau Gargallo, 5, 08028 Barcelona

Equip de coordinació

  • Xavier Bonet
  • Roser Ribalta
  • Pilar Arajol

Col·laboradors

  • Salvador Cases i Majoral
  • Víktor Bautista i Roca
  • Xevi Noè i Nogueiras

Resultats

Lloc Nom 1 2 3 4 5 6 Pts SOS  SODOS
1 Noè, Nil 3+ 12+ 2+ 7+ 4+ 8+ 6 23 23
2 Martínez, Joel 20+ 11+ -1 10+ 18+ 6= 4½ 20½ 12½
Tato, Marina -1 21+ 5= 17+ 11+ 10+ 4½ 20½ 12½
4 Crespo, Mireia 8+ 16= 17+ 19+ -1 5= 4 21 11¾
5 Spijker, Martí 13= 17= 3= 14+ 16+ 4= 4 19½ 12½
6 Tugues, Lluc 19= 24+ -7 20+ 9+ 2= 4 17½ 10½
7 Bespín, Albert 22+ 10= 6+ -1 -8 18+ 3½ 21 10
8 Mestres, Helena -4 25+ 20= 15+ 7+ -1 3½ 20 9
9 Font, Maià 14= 19= 13+ 18= -6 16+ 3½ 17½ 9½
10 Martí, Marina 25+ 7= 18= -2 14+ -3 3 19½ 7½
11 Medina, Nahir 26+ -2 12+ 16= -3 13= 3 19 7¼
12 Aumatell, Carlos 23+ -1 -11 13= 26+ 15= 3 18½ 6½
13 Tomàs, Sílvia 5= 18= -9 12= 20+ 11= 3 18 8¼
14 Marijuan, Àlex 9= 15+ 16= -5 -10 24+ 3 17½ 7½
15 Torredà, Ivet 17= -14 22+ -8 19+ 12= 3 16½ 7¼
16 Vicente, Nil 21+ 4= 14= 11= -5 -9 2½ 19½ 7
17 Chillaron, Héctor 15= 5= -4 -3 25+ 19= 2½ 19½ 6¼
18 Barcons, Max 24+ 13= 10= 9= -2 -7 2½ 19 6¼
19 Julve, Maria 6= 9= 26+ -4 -15 17= 2½ 18½ 6½
20 López, Aina -2 23+ 8= -6 -13 25= 2 18½ 4½
21 Noppe, Aaron -16 -3 24= 22= 23= 26= 2 14 3½
22 Perez, Àlex -7 26= -15 21= 24= 23= 2 13½ 3½
23 Tutusaus, Ariadna -12 -20 25= 24= 21= 22= 2 12 3½
24 Franco, Paula -18 -6 21= 23= 22= -14 1½ 15½ 3
25 Roselló, Jana -10 -8 23= 26= -17 20= 1½ 14½ 2¾
26 Mateu, Aina -11 22= -19 25= -12 21= 1½ 14 2¾
A les columnes de l'1 al 6 teniu amb qui (segons la seva posició a la classificació final) us heu enfrontat a cada una de les 6 rondes, i si heu guanyat (+), empatat (=) o perdut (-) contra ell/a.
A la columna de Pts teniu els punts que heu fet, a la columna de SOS teniu la suma dels punts que han fet els vostres contrincants, i a la columna de SODOS la suma dels punts que han fet els contrincants contra els que heu guanyat. Tant la SOS com la SODOS són una mesura del mèrit relatiu entre dos jugadors empatats a punts i es fan servir com a primer i segon criteri de desempat. En cas d'empat a punts, a SOS i a SODOS (com ha sigut el cas d'en Joel i la Marina) els jugadors comparteixen el mateix lloc a la classificació.